澳南部联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 芒特甘比尔 16 4 80% - 89.4 80.15
2 巴拉瑞特矿工 14 6 70% - 91.5 85.95
3 军刀 13 6 68% - 93.58 81.47
4 法兰克斯顿蓝调 12 7 63% - 93.05 83.58
5 丹德农游骑兵 12 7 63% - 85.16 83.63
6 凯勒迅雷 12 7 63% - 89.53 89.84
7 霍巴特电光 12 8 60% - 82.75 80.9
8 埃尔特姆野猫 11 8 58% - 89.32 83.37
9 威弗莱猎鹰 11 8 58% - 93.37 87.84
10 诺克斯袭击者 11 9 55% - 93.95 82.75
11 超级猫 9 9 50% - 79.72 84.17
12 纽纳华丁 10 10 50% - 85 85.35
13 塔斯马 8 11 42% - 82.53 89.84
14 墨尔本猛虎 7 12 37% - 75.42 82.47
15 本迪高勇士 7 13 35% - 80.4 87.3
16 灵伍德老鹰 6 15 29% - 84.14 90.29
17 眼镜蛇 5 14 26% - 77.79 86.95
18 钻石谷鹰 5 14 26% - 85.21 95.47
19 凯西骑士 3 16 16% - 78.74 89.89

体坛快讯

热门直播